| Garantías contratadas | Capital asegurado |
TOTAL DE CAPITAL ASEGURADO |
500,000.0 |
| ASISTENCIA HOSPITALARIA | 443,500.0 |
| Parto. | 6,000.0 |
| ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA | 52,000.0 |
| Ambulancia terrestre. | 3,000.0 |
| Odontología (sólo extracciones, curas y limpiezas). | 400.0 |
| Atención especial a domicilio y servicios a domicilio. | 6,000.0 |
| PROTESIS | 4,500.0 |
| Recién Nacido: capital máximo asegurado total para la cobertura de recién nacidos con enfermedades congénitas para las garantías cubiertas por la póliza en la modalidad de reembolso de gastos (primer año de vida), trascurrido el cual dichas enfermedades congénitas estarán cubiertas exclusivamente bajo la modalidad de cuadro médico. | 15,000.0 |
| Psiquiatría. | 1,205.0 |
| SUBSIDIO DE HOSPITALIZACIÓN En el caso de que los gastos hospitalarios (NO SE INCLUYEN LOS DERIVADOS DE LA HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA) no fuesen a cargo del Asegurador, se reembolsará: | CANTIDAD DIARIA por asegurado 120.0 Límite de días por año 90 |
Haz números
Contrata online tu Sanitas Mundi
Contáctanos
Área Médicos | Área Mediadores | Mapa Web | Aviso legal | Política de protección de datos | Accesibilidad | 2008 © sanitas.es